KKEZY™ ストリートウェアTシャツ サイズガイド
注:このスタイルはオーバーサイズ/リラックスフィットです。体にフィットする見た目がお好みの場合は、
1サイズ下をお選びください。非常にゆったりとした見た目がお好みの場合は、1サイズ上をお選びください。
---------- 身体の測定値(胸囲&着丈) ----------
| サイズ | 胸囲 (インチ) | 胸囲 (cm) | 着丈 (インチ) | 着丈 (cm) |
|-------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| S | 34 - 36 | 86 - 91 | 26 - 27 | 66 - 69 |
| M | 38 - 40 | 96 - 101 | 28 - 29 | 71 - 74 |
| L | 42 - 44 | 106 - 112 | 29 - 30 | 74 - 76 |
| XL | 46 - 48 | 116 - 122 | 30 - 31 | 76 - 79 |
| XXL | 50 - 52 | 126 - 132 | 31 - 32 | 79 - 81 |
| XXXL | 54 - 56 | 136 - 142 | 32 - 33 | 81 - 84 |
-------- 衣類の測定値(平置きにしたシャツ) ----------
| サイズ | 身幅 (インチ) | 身幅 (cm) | 着丈 (インチ) | 着丈 (cm) |
|-------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| S | 19 - 20 | 48 - 51 | 27 - 28 | 69 - 71 |
| M | 21 - 22 | 53 - 56 | 28 - 29 | 71 - 74 |
| L | 23 - 24 | 58 - 61 | 29 - 30 | 74 - 76 |
| XL | 25 - 26 | 63 - 66 | 30 - 31 | 76 - 79 |
| XXL | 27 - 28 | 68 - 71 | 31 - 32 | 79 - 81 |
| XXXL | 29 - 30 | 73 - 76 | 32 - 33 | 81 - 84 |
測定方法:
- 胸囲:胸の一番厚い部分を測り、
メジャーを脇の下に保ちます。
- 身幅(衣類):シャツを平置きにし、脇の下から脇の下までを測ります。
- 着丈(衣類):肩の最も高い位置から
裾下までを測ります。